天津市雷电防护装置检测能力评价证明换证通过名单
发布时间:2024-12-30 14:38:48 点击量:1547
天津市雷电防护装置检测能力评价证明换证通过名单
各相关单位:
天津市雷电防护罩装置检测能力换证考核已完成,现将通过人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 吴汉森 | 22 | 冯亮军 | 43 | 杨新庆 |
2 | 刘昱磊 | 23 | 许明 | 44 | 谢建宇 |
3 | 周阳 | 24 | 于晓晓 | 45 | 孙玉龙 |
4 | 张云龙 | 25 | 周倩 | 46 | 付雯雯 |
5 | 杨子超 | 26 | 张启国 | 47 | 丁永喆 |
6 | 王健 | 27 | 邢文达 | 48 | 王瑞斌 |
7 | 刘亚男 | 28 | 杨洪盼 | 49 | 吕宁 |
8 | 张学华 | 29 | 唐凯 | 50 | 张交良 |
9 | 张阳 | 30 | 张雪童 | 51 | 位正苗 |
10 | 张磊 | 31 | 齐志伟 | 52 | 相德帅 |
11 | 王春来 | 32 | 石伟 | 53 | 佟树成 |
12 | 丁桂合 | 33 | 樊云峰 | 54 | 刘霞 |
13 | 孙佳 | 34 | 吴光强 | 55 | 卢爱诚 |
14 | 吕继 | 35 | 吴光娟 | 56 | 姜学海 |
15 | 窦相煜 | 36 | 周艳 | 57 | 祝克文 |
16 | 姚秀成 | 37 | 李春妹 | 58 | 吴海兰 |
17 | 李宝 | 38 | 钱铮 | 59 | 祝宝军 |
18 | 金鑫 | 39 | 张宇超 | 60 | 姜学民 |
19 | 周国新 | 40 | 赵静 | 61 | 屠雪蘷 |
20 | 李志广 | 41 | 施雅琪 | 62 | 任小翔 |
21 | 李阳 | 42 | 王振侠 | 63 |
此名单公示十个工作日,至2025年1月10日截止,如对上述结果有疑问,请在截止日前拨打天津市气象学会电话(022-23370339)反映情况。
天津市气象学会
2024-12-27
