发布时间:2024-12-20 09:07:48 点击量:1695
2024年度雷电防护装置检测能力评价证明换证考核名单
各相关单位:
天津市气象学会2024年度雷电防护装置检测能力评价证明换证考核名单及考核时段已确定,现公布如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 考核时段 |
1 | 姚秀成 | 211322198209224015 | 9:00-10:00 |
2 | 李宝 | 131182199303033813 | |
3 | 金鑫 | 612326198509100533 | |
4 | 周国新 | 232126197502279554 | |
5 | 李志广 | 120224199102071513 | |
6 | 李阳 | 120224199003101991 | |
7 | 冯亮军 | 142423198705221213 | |
8 | 许明 | 120102198301250938 | |
9 | 吴汉森 | 120102199208135016 | |
10 | 刘昱磊 | 120102199110114110 | |
11 | 周阳 | 120102198512223817 | |
12 | 唐凯 | 120222198211227313 | 10:00-11:00
|
13 | 樊云峰 | 120222198812270827 | |
14 | 张雪童 | 120222199211287329 | |
15 | 齐志伟 | 120222198712143126 | |
16 | 石伟 | 120222198704047310 | |
17 | 吴光远 | 120222198208027310 | |
18 | 吴光强 | 120222198809207317 | |
19 | 吴光娟 | 120222198703217322 | |
20 | 周艳 | 120222198812251423 | |
21 | 李春妹 | 37232819870309124X | |
22 | 李国文 | 120222197609163415 | |
23 | 张云龙 | 120102199005222013 | 11:00-12:00 |
24 | 杨子超 | 120103199101130318 | |
25 | 王健 | 120225198904171876 | |
26 | 杨洪盼 | 12010119880301252X | |
27 | 周倩 | 12022319811126018X | |
28 | 张启国 | 142326199307021433 | |
29 | 邢文达 | 120105199512182113 | |
30 | 丁永喆 | 120104198202212138 | |
31 | 付雯雯 | 422201198805241527 | |
32 | 王瑞斌 | 120102198309041217 | |
33 | 吕宁 | 120102198311213217 | |
34 | 姜学海 | 120110197501060915 |
13:00-14:00 |
35 | 祝克文 | 120103198103095419 | |
36 | 吴海兰 | 120102198404255926 | |
37 | 刘霞 | 12011019770622272X | |
38 | 卢爱诚 | 120102198404255926 | |
39 | 祝宝军 | 120103197308065411 | |
40 | 姜学民 | 120110197102250973 | |
41 | 钱铮 | 110108198510244215 | |
42 | 张宇超 | 120101198508043518 | |
43 | 赵静 | 120113199408315627 | |
44 | 施雅琪 | 120105199603032729 | |
45 | 杨国庆 | 13010219701001211X | 14:00-15:00 |
46 | 谢建宇 | 120222198907120610 | |
47 | 孙玉龙 | 120222198804232214 | |
48 | 孙佳 | 120222198903152025 | |
49 | 吕继鋒 | 120224197802112452 | |
50 | 窦相煜 | 120109199601313012 | |
51 | 位正苗 | 370682198302130810 | |
52 | 相德帅 | 120104199302244318 | |
53 | 佟树成 | 120224198812255558 | |
54 | 屠雪夔 | 120103198906082910 | |
55 | 董哲 | 120102198810305036 | |
56 | 刘亚男 | 120225198611093421 | 15:00-16:00
|
57 | 张学华 | 120224198506292625 | |
58 | 张阳 | 120224198704152623 | |
59 | 张磊 | 12022419850218263X | |
60 | 王春来 | 120222197103200813 | |
61 | 丁桂和 | 120224196806267510 | |
62 | 于晓晓 | 130406198408132775 | |
63 | 穆丽 | 120113198302070823 | |
64 | 任小翔 | 120104198912032115 | |
65 | 张交良 | 210211198205240418 |
请名单上的人员携带本人身份证按照考核时段提前十分钟到考核地点签到并领取考核表,参加考核。
天津市气象学会
2024-12-19
